Шарапова ослабла

Шарапова не сумела обогнать Чакветадзе 
в Чемпионской гонке WTA

  Чемпионская гонка WTA

  Положение на 12 ноября

  1 (1*). Энен (Бельгия) - 6 155 очков

  2 (2). Янкович (Сербия) - 4 202

  3 (3). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3 796

  4 (4). Иванович (Сербия) - 3 498

  5 (6). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 3 033

  6 (8). ШАРАПОВА (Россия) - 2 956

  7 (5). С. Уильямс (США) - 2 802

  8 (8). Хантухова (Словакия) - 2 616

  9 (7). В. Уильямс (США) - 2 470

  10 (10). Бартоли (Франция) - 2 374

  11 (11). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2 023

  12 (12). САФИНА (Россия) - 1 973

  13 (13). Вайдишова (Чехия) - 1 942

  14 (14). Шнидер (Швейцария) - 1 936

  15 (15). Головин (Франция) - 1 919

  16 (16). ПЕТРОВА (Россия) - 1 864

  17 (17). Пеер (Израиль) - 1 699

  18 (18). Моресмо (Франция) - 1 538

  19 (19). Баммер (Австрия) - 1 497

  20 (20). Хингис (Швейцария) - 1 372…

  23 (23). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1117…

  28 (28). КИРИЛЕНКО (Россия) - 939…

  41 (41). ДУШЕВИНА (Россия) - 735…

  51 (51). ВЕСНИНА (Россия) - 523…

  56 (56). ЛИХОВЦЕВА (Россия) - 459…

  68 (68). Ан.РОДИОНОВА (Россия) - 407

  69 (69). ШВЕДОВА (Россия) - 392…

  73 (81). ПУЧКОВА (Россия) - 356…

  87 (87). КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 315…


Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен! 


Подпишитесь на канал «Женский журнал Судьба» @destinyrubot в Telegram: https://telegram.me/destinyrubot

Комментарии (0)

добавить комментарий

Добавить комментарий

показать все комментарии
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.