На прошедшей неделе доля спама в почтовом трафике Рунета составила 88,5%
20-мар, 15:24 СтатьиНа прошедшей неделе, по данным "Лаборатории Касперского" доля спама в почтовом трафике Рунета в среднем составила 88,5%. Тематическое распределение спама на прошлой неделе претерпело значительные изменения. Возросли доли рубрик «Реклама спамерских услуг» (+6,2%),«Медикаменты; товары и услуги для здоровья» (+4,0%), «Реплики элитных товаров» (+5,3%). Понизились доли тематик «Спам "для взрослых"» (-2,9%), «Другие товары и услуги» (-6,1%). Колебания долей других рубрик остались в пределах 2%.
№ | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
1 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 22,5% | +6,2% |
2 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 20,1% | +4,0% |
3 | Спам "для взрослых" | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом "для взрослых". Знакомства и т.п. | 12,1% | -2,9% |
4 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок | 11,7% | +5,3% |
5 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг | 9,6% | -6,1% |
6 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов | 8,1% | -0,8% |
7 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 4,9% | -0,8% |
8 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.) | 3,1% | -0,2% |
9 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 2,5% | -0,5% |
10 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг | Менее 2% | -1,6% |
11 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | Менее 2% | -1,6% |
12 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, "нигерийские" письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества | Менее 2% | -1,0% |
13 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | Менее 2% | Без изменений |
14 | Остальной спам | Менее 2% | -0,1% |
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен!
Подпишитесь на канал «Женский журнал Судьба» @destinyrubot в Telegram: https://telegram.me/destinyrubot
Комментарии (0)
добавить комментарийДобавить комментарий
показать все комментарии
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.